TOWN HALL (SPANISH)
| Censo electoral | 5.613 |
| Votos emitidos | 4.516 |
| Votos a canditaturas | 4.321 |
| Votos en blanco | 59 |
| Votos nulos | 36 |
| Consejales | 13 |
| Siglas | Votos | % Votos | Consejales |
| UPN | 2.224 | 49,24 | 7 |
| PSN-PSOE | 1.520 | 33,66 | 4 |
| ACI | 622 | 13,77 | 2 |
| CDN | 55 | 1,22 | 0 |
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA
| Censo Electoral | 5.642 | - |
| Votos emitidos | 4.397 | 80,50% |
| Abstenciones | 1.065 | 19,50% |
| Votos en blanco | 73 | 1,66% |
| Votos nulos | 70 | 1,59% |
| Votos válidos | 4.327 | - |
| Siglas | Votos | % Votos |
| UPN | 2.812 | 64,99 |
| PSN-PSOE | 1.075 | 24,84 |
| IU/EBN | 183 | 4,23 |
| CDN | 90 | 2,08 |
| EAJ-PNV/EA | 26 | 0,60 |
| Baztarre | 22 | 0,51 |
| EKA-PC | 8 | 0,18 |
| PH | 8 | 0,18 |
Home

